温补晶体振荡器(TC7050)
所属分类:
• 外形尺寸7.0*5.0*1.9mm • 体积小、重量轻 • 频率精度高(±0.28ppm@-40 ~+85℃,±0.2ppm@-40~+105℃)
宽温度范围
超小型化
超低抖动
高稳定性
超高频
产品详细信息
特征
• 外形尺寸7.0*5.0*1.9mm
• 体积小、重量轻
• 频率精度高(±0.28ppm@-40~85℃,±0.2ppm@-40~105℃)
典型应用
• 可广泛应用于工业电子设备和仪器中
尺寸
电性能参数
技术指标 | 5.0V | 3.3V | Unit | |||
Min | Max | Min | Max | |||
工作电压 (VDD) | Vdd-5 % | Vdd+5% | Vdd-5% | Vdd+5% | V | |
输出频率 | 5 | 52 | 5 | 52 | MHz | |
标称频率 (for COMS) | 10,12.8,16.384,19.2,19.44,20,25,26 | |||||
频率精确度 (25°C) | - | ± 2.0 | - | ± 2.0 | ppm | |
频率稳定度 | Vs电源电压 (± 5%) | - | ± 0.1 | - | ± 0.05 | ppm |
Vs负荷 (± 10%) | - | ± 0.05 | - | ± 0.05 | ||
Vs老化率 (@ 第一年) | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | ||
输入电流 (CMOS output) | - | 6 | - | 6 | mA | |
输入电流(Clipped sine wave) | - | 3.5 | - | 3.5 | ||
输出电平 | 输出高电平 | 90% Vdd | - | 90% Vdd | - | V |
输出低电平 | - | 10% Vdd | - | 10% Vdd | ||
CMOS | Duty | 45 | 55 | 45 | 55 | % |
输出电平 (Clipped sine) | 0.8 | - | 0.8 | - | Vp-p | |
负载 (CMOS) | 15pF | 15pF | pF | |||
负载 (Clipped sine) | 10KΩ // 10pF | 10KΩ // 10pF | ||||
控制电压范围 (VCTCXO) | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | V | |
牵引范围 (VCTCXO) | ± 5.0 | - | ± 5.0 | - | ppm | |
压控输入阻抗 | 100 | - | 100 | - | KΩ | |
相位噪声@19.2 MHz | 100Hz | -130 | -130 | dBc/Hz | ||
1KHz | -145 | -145 | ||||
10KHz | -154 | -154 | ||||
启动时间 | - | 2 | - | 2 | mSec | |
存储温度 | -55 | 125 | -55 | 125 | ℃ |
标准频率显指晶体设计的频率,并不表示存货状况。
* 回流埋后1小时,在25℃条件下测量的频率。
频率稳定度vs.温度范围
温度 (℃) / ppm | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.14 | ± 0.2 | ± 0.28 | ± 0.5 | ± 2 |
-10 ~ +70 | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-20 ~ +85 | ❌ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ +85 | ❌ | ❌ | ❌ | ▲ | ⚪ | ⚪ | ⚪ |
-40 ~ +95 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ▲ | ⚪ |
-40 ~ +105 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⚪ |
⚪: 可提供 ▲: 有条件下提供❌: 不可提供
注意: 并非所有选项组合都可提供。其他规格可根据要求提供。
规格如有更改,恕不另行通知。
相关产品