CMOS晶体振荡器(XO2520)
所属分类:
• 外形尺寸2.5*2.0*0.9mm • 体积小、可靠性高 • 宽电源电压:1.7-3.6V • 工作温度范围:-40~+125℃
宽温度范围
超小型化
超低抖动
高稳定性
超高频
产品详细信息
特征
• 外形尺寸2.5*2.0*0.9mm
• 体积小、可靠性高
• 宽电源电压:1.7-3.6V
• 工作温度范围:-40~+125℃
典型应用
• 可广泛应用于工业通讯、导航、雷达等领域
• AEC-Q100 &AEC-Q200适用
尺寸
电性能参数
技术指标 | 3.3V | 2.5V | 1.8V | Unit. | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
工作电压(VDD) | VDD-5% | VDD+5% | VDD-5% | VDD+5% | VDD-5% | VDD+5% | V | |
输出频率 | 1 | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 | MHz | |
输入电流 | 在15pF负载时 | - | 25 | - | 25 | - | 20 | mA |
无负载时,1MHz≤F。<10MHz | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 0.75 | mA | |
无负载时,10MHz≤F。<20MHz | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 0.75 | mA | |
无负载时,20MHz≤F。<80MHz | - | 1.3 | - | 1.3 | - | 1.0 | mA | |
无负载时,80MHz≤F。<125MHz | - | 6 | - | 6 | - | 3 | mA | |
占空比 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | %6 | |
输出电平 | 输出高电平 | 2.97 | - | 2.25 | - | 1.62 | - | V |
输出低电平 | - | 0.33 | - | 0.25 | - | 0.18 | ||
转换时间: 上升/下降时间+ |
1.25MHz≤F。<10MHz | - | 4 | - | 5 | - | 6 | nSec |
10MHz≤F。<20MHz | - | 4 | - | 5 | - | 6 | nSec | |
20MHz≤F。<80MHz | - | 4 | - | 5 | - | 6 | nSec | |
启动时间 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | mSec | |
三态
(接Pin1) |
启用(高电平或者悬空) | 0.7VDD | - | 0.7VDD | - | 0.7VDD | - | V |
禁用(低电平或接地) | - | 0.3VDD | - | 0.3VDD | - | 0.3VDD | ||
输出负载 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | PF | |
待机电流 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | uA | |
老化率(@25℃,第一年) | - | ±3 | - | ±3 | - | ±3 | ppm | |
存储温度 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | ℃ | |
抖动(峰峰值) | - | 40 | - | 40 | - | 40 | pSec | |
相位抖动均方根(12KHz~20MHz) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | pSec |
标准频率是指晶体设计的频率,并不表示存货状况。
+转换时间是在电源电压10%-90%变化范围内测量的。
频率稳定度vs.温度范围
温度 (℃) / ppm |
± 20 |
± 25 |
± 50 |
-10 ~ +60 |
⚪ |
⚪ |
⚪ |
-20 ~ +70 |
⚪ |
⚪ |
⚪ |
-40 ~+85 |
▲ |
⚪ |
⚪ |
-40 ~ +125 |
X |
X |
⚪ |
⚪: 可提供 ▲: 有条件下提供 ❌: 不可提供
* 包括校准 @ 25 ° c,工作温度范围,输入电压变化,负载变化,老化 (第一年),冲击和振动条件下校准。
注意:并非所有选项组合都可提供。
其他规格可根据要求提供,规格如有更改编辑。
相关产品